210 DUBRAVA - STUDENTSKI GRAD - KLIN
RADNI DAN
Dubrava Klin
sati minute sati minute
04 30,55 04 50
05 20,45 05 15,40
06 10,35 06 05,30,55
07 00,25,50 07 20,45
08 15,40 08 10,35
09 05,30,55 09 00,25,50
10 20,45 10 15,40
11 10,35 11 05,30,55
12 00,25,50 12 20,45
13 15,40 13 10,35
14 05,30,55 14 00,25,50
15 20,45 15 15,40
16 10,35 16 05,30,55
17 00,25,50 17 20,45
18 15,40 18 10,35
19 05,30,55 19 00,25,50
20 20,45 20 15,40
21 10,35 21 05,30,55
22 00,25,50 22 20,45
23 15,35 23 10,35,55
0 01 0 20
SUBOTA
Dubrava Klin
sati minute sati minute
04 35 04 50
05 05,30 05 20,50
06 00,30 06 20,50
07 00,30 07 20,50
08 00,30 08 20,50
09 00,30 09 20,50
10 00,30 10 20,50
11 00,30 11 20,50
12 00,30 12 20,50
13 00,30 13 20,50
14 00,30 14 20,50
15 00,30 15 20,50
16 00,30 16 20,50
17 00,30 17 20,50
18 00,30 18 20,50
19 00,30 19 20,50
20 00,30 20 20,50
21 00,30 21 20,50
22 00,30 22 20,50
23 00,30 23 20,50
0 01 0 20
NEDJELJA
Dubrava Klin
sati minute sati minute
05 15,45 05 15,35
06 15,45 06 05,35
07 15,45 07 05,35
08 15,45 08 05,35
09 15,45 09 05,35
10 15,45 10 05,35
11 15,45 11 05,35
12 15,45 12 05,35
13 15,45 13 05,35
14 15,45 14 05,35
15 15,45 15 05,35
16 15,45 16 05,35
17 15,45 17 05,35
18 15,45 18 05,35
19 15,45 19 05,35
20 15,45 20 05,35
21 15,45 21 05,35
22 15,45 22 05,35
23 15,50 23 05,35


0 10
Vrijedi od 21. lipnja 2004.